COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Provincia di Messina)
ELEZIONI AMMINISTRATIVE  11-12 GIUGNO 2006
  ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEZ. ELETTORI VOTANTI VOTI   DI   LISTA TOTALE VOTI VALIDI
N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 N. 6 N. 7
MOVIMENTO PER CDO CENTRO SINISTRA PER CDO ALLEANZA NAZIONALE LISTA ORLANDINA MIP LIBERA ALLEANZA CITTA' FUTURA FORZA      ITALIA
1 1020 736 183 68 66 220 21 106 47 711
2 993 738 168 104 104 152 21 127 46 722
3 971 785 148 53 107 219 34 152 47 760
4 1066 766 131 66 90 222 43 161 36 749
5 1009 828 172 56 116 197 21 188 60 810
6 673 476 106 19 43 111 29 84 69 461
7 1014 748 145 61 74 232 7 134 83 736
8 742 523 81 32 55 165 17 87 69 506
9 925 677 138 75 56 175 32 119 48 643
10 1012 801 145 73 93 228 20 138 70 767
11 828 701 155 33 85 133 34 179 63 682
12 1111 853 158 90 137 164 35 158 81 823
13 923 743 129 47 97 152 26 216 49 716
TOT. 12287 9375 1859 777 1123 2370 340 1849 768 9086
% SU VOTANTI 19,83% 8,29% 11,98% 25,28% 3,63% 19,72% 8,19% 96,92%
% SU VOTI VALIDI 20,46% 8,55% 12,36% 26,08% 3,74% 20,35% 8,45% 100,00%
% DEI VOTANTI 76,30%