COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Provincia di Messina)
   
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  11-12 GIUGNO 2006
   
LISTA N° 1 (MOVIMENTO PER CAPO D'ORLANDO)
   
   
      SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTALE % 
      VOTI DI LISTA 183 168 148 131 172 106 145 81 138 145 155 158 129 1859 19,83% *
                                 
N. C A N D I D A T I   P R E F E R E N Z E    
1 Reale Monica Paola in Muscarà     4 6 9 3 5 6 5 1 6 10 30 5 10 100 5,38% **
2 Befumo Fatima Maria Stella     3 2 2 1 2 1 1 2 6 3 2 5 0 30 1,61% **
3 Damiano Donatella     18 41 15 10 5 5 10 2 15 8 6 13 6 154 8,28% **
4 Germanà Annalisa     17 16 19 14 15 8 12 11 11 34 13 13 28 211 11,35% **
5 Alessandrino Fabio     3 1 11 3 14 1 4 4 0 3 18 5 3 70 3,77% **
6 Arena Massimo     0 7 3 6 2 1 6 2 5 6 0 10 3 51 2,74% **
7 Ballariano Calogero     0 0 3 4 0 4 2 1 0 1 8 1 0 24 1,29% **
8 Domianello Calogero     4 1 0 6 1 1 0 0 2 3 2 0 6 26 1,40% **
9 Galipò Maurizio     0 1 2 2 10 0 2 0 1 0 0 0 0 18 0,97% **
10 Ingrillì Francesco detto Franco     19 26 14 21 31 10 21 4 34 8 19 12 22 241 12,96% **
11 Lenzo Francesco detto Ciccio     23 5 12 5 9 3 10 5 1 5 4 13 9 104 5,59% **
12 Letizia Salvatore     2 2 13 10 12 35 10 1 0 4 13 4 5 111 5,97% **
13 Mangano Mario     2 2 2 2 3 2 23 0 2 5 3 2 4 52 2,80% **
14 Monastra Salvatore     25 33 10 8 9 4 11 11 20 16 4 11 11 173 9,31% **
15 Scafidi Felice     8 4 6 1 3 2 8 3 7 8 7 19 9 85 4,57% **
16 Serio Vincenzo detto Enzo     0 2 1 1 5 0 0 0 6 0 1 1 1 18 0,97% **
17 Sidoti Migliore Simone     20 3 3 2 3 1 3 1 7 6 0 2 1 52 2,80% **
18 Sirna Salvatore     1 3 6 12 30 11 7 1 2 4 10 3 3 93 5,00% **
19 Vasi Luigi detto Gigi     9 7 2 2 8 1 7 17 9 2 1 5 3 73 3,93% **
20 Vittorio Concetto Litterio detto Lillo     1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0,32% **
ELETTORI N. 12287 VOTANTI N. 9375 % 76,30%
* % Su votanti
** % Su voti di lista