COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Provincia di Messina)
   
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  11-12 GIUGNO 2006
   
LISTA N° 2 (CENTRO SINISTRA PER CAPO D'ORLANDO)
   
   
      SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTALE % 
      VOTI DI LISTA 68 104 53 66 56 19 61 32 75 73 33 90 47 777 8,29% *
                                 
N. C A N D I D A T I   P R E F E R E N Z E    
1 Alemanni Tiziana     8 5 2 1 0 0 4 6 2 1 0 3 3 35 4,50% **
2 Alesci Simona     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% **
3 Bongiorno Salvatore     10 15 8 10 8 0 6 0 15 5 5 13 5 100 12,87% **
4 Cariolo Mirka     1 0 2 0 0 0 2 1 3 9 0 0 0 18 2,32% **
5 Carrello Beppe     0 3 1 2 0 2 10 0 1 2 1 1 1 24 3,09% **
6 Causerano Salvatore      0 1 4 2 3 0 2 0 1 1 0 11 0 25 3,22% **
7 Ciccia Giuseppe     1 9 0 2 2 0 1 2 3 2 0 1 0 23 2,96% **
8 Galipò Carmelo     12 18 16 22 19 9 13 8 12 31 20 20 20 220 28,31% **
9 Giacoponello Antonino     13 17 6 5 7 3 4 5 8 6 0 9 10 93 11,97% **
10 Giorgio Calogero     0 0 1 1 3 0 2 2 0 0 0 3 1 13 1,67% **
11 Ingrillì Rossella     0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0,39% **
12 Mastrolembo Barnà Francesco     0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0,39% **
13 Micale Salvatore Alessio     11 12 1 10 4 1 8 3 11 4 3 13 2 83 10,68% **
14 Natoli Luigi Vittorio     1 7 0 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 22 2,83% **
15 Pizzino Claudio     0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,26% **
16 Sgrò Silvio     0 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 8 1,03% **
17 Sidoti Abbate Concetta     0 4 1 2 2 0 2 0 5 3 0 3 0 22 2,83% **
18 Triolo Giuseppina     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% **
19 Trusso Forgia Rosario 4 5 1 1 1 2 2 3 6 0 2 3 0 30 3,86% **
ELETTORI N. 12287 VOTANTI N. 9375 % 76,30%
* % Su votanti
** % Su voti di lista