COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Provincia di Messina)
   
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  11-12 GIUGNO 2006
   
LISTA N° 4 (LISTA ORLANDINA)
   
   
      SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTALE % 
      VOTI DI LISTA 220 152 219 222 197 111 232 165 175 228 133 164 152 2370 25,28% *
                                 
N. C A N D I D A T I   P R E F E R E N Z E    
1 Restifo Pecorella Teresa in Trifilò     28 29 10 5 12 4 21 17 19 14 9 12 9 189 7,97% **
2 Araca Sandro     0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,13% **
3 Catena Antonino     0 1 33 11 5 2 1 1 1 1 3 4 0 63 2,66% **
4 Cipriano Giovanni     8 5 21 6 7 2 6 1 15 10 6 7 10 104 4,39% **
5 Colombo Fabio     9 7 7 17 12 15 85 3 2 14 5 7 9 192 8,10% **
6 Galipò Rosario     13 4 16 27 13 0 5 0 2 6 5 1 10 102 4,30% **
7 Giuffrida Paola     2 7 6 3 5 4 4 1 2 1 1 1 2 39 1,65% **
8 Librizzi Rosario detto Antonio     17 8 5 5 5 0 4 3 16 11 4 5 7 90 3,80% **
9 Mangano Aurelio     15 12 16 16 7 3 9 0 28 10 2 16 13 147 6,20% **
10 Marcazzò Loredana     14 9 3 10 4 2 5 86 4 10 12 7 5 171 7,22% **
11 Merendino Carmelo detto Melo     7 5 13 4 13 4 14 5 9 32 14 19 12 151 6,37% **
12 Micale Giuseppe     21 11 5 14 25 5 9 3 5 12 1 5 5 121 5,11% **
13 Milone Rosario     11 17 17 13 15 6 16 5 19 29 12 18 31 209 8,82% **
14 Miragliotta Antonio     7 8 8 8 9 3 8 15 17 11 3 5 11 113 4,77% **
15 Paparone Filippo Bruno     6 3 2 13 7 0 5 0 5 2 3 4 1 51 2,15% **
16 Perrone Carmelo     18 9 10 6 13 36 9 3 6 9 28 6 8 161 6,79% **
17 Russo Donato     8 2 7 8 7 2 4 1 2 12 1 6 9 69 2,91% **
18 Scaffidi Angelina     11 1 1 4 4 0 11 1 3 5 1 3 0 45 1,90% **
19 Valenti Marco     5 5 5 6 5 0 6 0 4 4 1 4 3 48 2,03% **
20 Velardi Gianfranco Maria     3 4 13 29 20 13 4 2 2 5 17 4 5 121 5,11% **
ELETTORI N. 12287 VOTANTI N. 9375 % 76,30%
* % Su votanti
** % Su voti di lista