COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Provincia di Messina)
   
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  11-12 GIUGNO 2006
   
LISTA N° 6 (CITTA' FUTURA)
   
   
      SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTALE % 
      VOTI DI LISTA 106 127 152 161 188 84 134 87 119 138 179 158 216 1849 19,72% *
                                 
N. C A N D I D A T I   P R E F E R E N Z E    
1 Sergio Leggio Aldo     7 9 9 34 17 12 6 2 17 15 40 8 24 200 10,82% **
2 Timpanaro Pirrina Gianfranco     17 10 13 22 32 15 28 11 15 17 21 19 25 245 13,25% **
3 Battagliolo Franco     3 1 2 8 6 1 0 1 2 3 7 3 2 39 2,11% **
4 Busacca Carlo     16 17 16 5 13 10 15 23 17 14 3 16 8 173 9,36% **
5 Camasso Vincenzo     6 1 1 1 0 3 3 2 5 0 2 1 2 27 1,46% **
6 Colica Gino     5 2 5 10 8 5 2 0 2 7 8 5 26 85 4,60% **
7 Di Grazia Danilo     0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 1 9 0,49% **
8 Franchina Claudia     0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 1 11 0,59% **
9 Gugliotta Piero     5 12 6 8 3 9 17 7 11 13 6 8 8 113 6,11% **
10 Imbroscě Vincenzo     1 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 11 4 22 1,19% **
11 La Galia Ignazio     0 1 2 1 1 0 5 1 1 3 0 0 0 15 0,81% **
12 Marici Domenico     9 2 7 22 39 4 9 9 5 11 12 8 10 147 7,95% **
13 Merlino Aldo     6 6 11 1 12 4 3 5 12 5 1 10 4 80 4,33% **
14 Palmizio Giuseppe      4 17 8 4 4 2 5 7 6 3 3 4 6 73 3,95% **
15 Reale Massimo     8 22 10 13 6 3 5 2 16 9 3 10 4 111 6,00% **
16 Ricciardo Calderaro Giuseppe     5 7 4 2 10 1 14 2 2 2 5 8 7 69 3,73% **
17 Scaffidi Militone Cettina     6 16 23 10 16 7 14 10 4 12 17 27 6 168 9,09% **
18 Triscari Massimiliano     0 0 1 4 0 5 1 0 0 1 9 0 3 24 1,30% **
19 Truglio Carmelo      2 3 22 7 10 0 3 1 3 17 28 7 18 121 6,54% **
20 Vicario Calogero     0 0 1 3 5 0 0 1 0 1 4 3 54 72 3,89% **
ELETTORI N. 12287 VOTANTI N. 9375 % 76,30%
* % Su votanti
** % Su voti di lista