COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Provincia di Messina)
ELEZIONI AMMINISTRATIVE  25-26 MAGGIO 2003
  ELEZIONE DEL SINDACO
SEZ. ELETTORI VOTANTI VOTI CANDIDATI TOTALE VOTI VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE VOTI PROVVIS. ASSEGNATI VOTI PROVVIS. NON ASSEGNATI TOTALE SCHEDE SPOGLIATE
INGRILLI' FRANCESCO detto CICCIO INGRILLI' CARRELLO MASSIMO TRIFILO' LAURA MERLINO ALDO GARGIULO GENNARO
1 995 740 89 308 272 48 8 725 5 10 0 0 740
2 973 765 97 358 219 72 5 751 8 6 0 0 765
3 982 811 112 371 229 51 5 768 4 39 0 0 811
4 997 743 175 298 203 29 4 709 9 25 0 0 743
5 970 819 218 326 211 30 4 789 8 22 0 0 819
6 687 487 103 186 150 12 2 453 4 30 0 0 487
7 973 728 96 331 250 29 4 710 13 5 0 0 728
8 713 513 49 263 150 29 3 494 6 13 0 0 513
9 941 726 106 277 248 74 8 713 4 9 0 0 726
10 983 789 133 344 228 53 6 764 10 15 0 0 789
11 756 681 143 248 233 24 2 650 11 20 0 0 681
12 1078 873 119 399 228 70 3 819 5 49 0 0 873
13 905 749 159 291 221 43 1 715 7 27 0 0 749
TOT. 11953 9424 1599 4000 2842 564 55 9060 94 270 0 0 9424
% SU VOTANTI 16,97% 42,44% 30,16% 5,98% 0,58% 96,14% 1,00% 2,87% 0,00% 0,00%  
% SU VOTI VALIDI 17,65% 44,15% 31,37% 6,23% 0,61% 100,00%  
% DEI VOTANTI 78,84%