COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Provincia di Messina)
   
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  25-26 MAGGIO 2003
   
LISTA N° 1 (UNIONE DI CENTRO PER CAPO D'ORLANDO)
   
   
      SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTALE %
      VOTI DI LISTA 68 73 51 45 44 45 53 47 61 52 49 83 62 733 7,78% *
                                 
N. C A N D I D A T I   P R E F E R E N Z E    
1 Amadore Calogero     5 3 12 13 9 28 12 13 1 8 15 9 9 137 18,69% **
2 Ardizzone Erminda     0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6 0,82% **
3 Barbitta Antonio     1 1 0 2 0 0 2 2 8 3 0 0 1 20 2,73% **
4 Biscuso Fernando     13 5 7 3 2 1 1 10 6 5 13 2 9 77 10,50% **
5 Caliò Luca     0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,82% **
6 Contenta Vincenzo     0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,27% **
7 Favazza Giuseppe     0 0 5 2 4 0 2 0 0 2 4 0 0 19 2,59% **
8 Galipò Simone     0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,55% **
9 Gattignolo Carmelo     0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 12 1,64% **
10 Gatto Antonina     0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0,55% **
11 Giuffrè Giuseppe     15 6 2 1 4 0 0 1 5 0 0 6 1 41 5,59% **
12 Giunta Emma     0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 8 1,09% **
13 Lanza Cariccio Filippo     14 19 3 1 6 0 19 7 6 10 2 15 8 110 15,01% **
14 Liuzzo Sarina     5 13 0 0 0 0 1 0 0 2 1 5 1 28 3,82% **
15 Puglisi Guerra Massimo     0 1 4 2 2 1 0 0 8 1 1 1 2 23 3,14% **
16 Russo Cono     7 9 8 11 4 3 10 9 6 10 5 23 16 121 16,51% **
17 Stella Calogero     2 2 4 2 1 4 3 3 0 1 5 0 5 32 4,37% **
18 Vanadia Simona     0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,27% **
19 Castrogiovanni Antonino     0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 6 0,82% **
20 Giuffrè Giuseppe (detto Luca) 5 11 2 1 1 5 2 0 18 7 1 4 2 59 8,05% **
ELETTORI N. 11953 VOTANTI N. 9424 % 78,84%
* % Su votanti
** % Su voti di lista