COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Provincia di Messina)
   
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  25-26 MAGGIO 2003
   
LISTA N° 4 (FRONTE SOCIAL POPOLARE)
   
   
      SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTALE %
      VOTI DI LISTA 13 12 7 12 6 4 7 9 16 8 14 18 9 135 1,43% *
                                 
N. C A N D I D A T I   P R E F E R E N Z E    
1 Spaticchia Piero Franco (detto Franco)     5 4 5 0 0 4 3 3 5 5 4 5 1 44 32,59% **
2 Andriano Filippo     0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 3 0 0 8 5,93% **
3 Armeli Calogero (detto Gino)     0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5 3,70% **
4 Benfatta Francesco     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% **
5 Calą Calogero Vincenzo     1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 7 5,19% **
6 Casella Vincenzo (detto Nuccio)     1 0 1 6 1 0 1 1 2 1 3 4 1 22 16,30% **
7 Ciminata Salvatore     0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,74% **
8 De Marco Alan Alfonso     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% **
9 Emanuele Veronica     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% **
10 Fera Michele     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% **
11 Franchina Ignazio     4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4,44% **
12 Maiorana Francesco     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% **
13 Matasso Antonio     1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7 0 14 10,37% **
14 Medosi Alessandro     0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1,48% **
15 Milone Domenico     1 1 1 1 2 0 0 3 2 0 4 0 0 15 11,11% **
16 Paparone Antonio     0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 4 9 6,67% **
17 Pino Nunziatina (detta Ninni)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% **
18 Pirandello Rosa Anna     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,74% **
18 Saccą Giuseppe     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% **
19 Scaffidi Domianello Simone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% **
ELETTORI N. 11953 VOTANTI N. 9424 % 78,84%
* % Su votanti
** % Su voti di lista