COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Provincia di Messina)
   
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  25-26 MAGGIO 2003
   
LISTA N° 5 (INSIEME PER CAPO D'ORLANDO)
   
   
      SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTALE %
      VOTI DI LISTA 97 127 97 89 100 55 149 145 98 110 77 137 81 1362 14,45% *
                                 
N. C A N D I D A T I   P R E F E R E N Z E    
1 Abate Rosario     9 8 4 3 6 1 5 75 4 7 9 12 4 147 10,79% **
2 Alicata Pietro     3 1 1 0 1 0 3 1 1 0 2 7 1 21 1,54% **
3 Armeli Moccia Sebastiano     0 0 1 7 1 0 0 0 2 0 1 1 1 14 1,03% **
4 Bongiorno Salvatore     17 7 10 4 3 1 6 1 16 6 1 13 2 87 6,39% **
5 Caliò Agostino     0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 8 1 0 15 1,10% **
6 Caruso Calogero     13 36 14 8 4 1 9 6 29 11 5 19 8 163 11,97% **
7 Fogliani Simone     1 1 0 26 8 0 2 0 0 0 0 1 2 41 3,01% **
8 Lanza Cariccio Calogero     1 7 2 2 2 0 4 1 2 6 1 13 0 41 3,01% **
9 Lazzaro Salvatore     2 0 2 1 2 0 0 1 1 8 0 4 0 21 1,54% **
10 Liuzzo Salvatore     0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 8 0,59% **
11 Mazzone Giovanni     2 2 5 0 7 0 1 6 0 3 4 0 12 42 3,08% **
12 Mirabelli Aurelio     4 7 12 10 10 0 63 4 8 11 9 6 7 151 11,09% **
13 Mondello Renato     3 6 2 2 20 0 4 0 6 3 1 1 4 52 3,82% **
14 Oteri Renato     15 21 3 1 5 1 7 3 8 3 1 5 5 78 5,73% **
15 Randazzo Maria Mattia     2 3 5 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 15 1,10% **
16 Ravì Sebastiano     0 2 0 2 3 3 17 1 2 9 1 2 4 46 3,38% **
17 Russo Rosario     0 1 4 2 3 0 0 0 1 1 1 2 3 18 1,32% **
18 Sanfilippo Scimonella Gaetano     3 3 20 6 13 39 9 13 9 19 20 21 5 180 13,22% **
19 Sirna Sergio     6 10 4 2 1 2 5 3 3 7 1 12 8 64 4,70% **
20 Spitaleri Lucia   1 2 0 2 2 0 3 19 1 1 0 3 1 35 2,57% **
ELETTORI N. 11953 VOTANTI N. 9424 % 78,84%
* % Su votanti
** % Su voti di lista