COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Provincia di Messina)
   
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  25-26 MAGGIO 2003
   
LISTA N° 8 (MOVIMENTO PER CAPO D'ORLANDO)
   
   
      SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTALE %
      VOTI DI LISTA 99 88 77 39 60 70 94 43 96 63 46 55 57 887 9,41% *
                                 
1 Reale Monica Paola in Muscarą   0 4 4 4 4 2 1 0 5 3 24 0 3 54 6,09%
2 Ballariano Antonino     1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,45% **
3 Calanni Salvatore     0 0 2 1 13 1 0 7 0 1 2 0 0 27 3,04% **
4 Cangemi Cono     2 0 3 1 0 0 0 2 0 3 4 0 0 15 1,69% **
5 Carella Vito     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% **
6 Carianni Maria Cristina     12 14 8 1 2 1 8 4 17 9 0 6 6 88 9,92% **
7 Damiano Donatella     14 31 12 4 3 0 5 3 7 0 1 3 4 87 9,81% **
8 Dolcetta Giuseppe     2 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 9 1,01% **
9 Domianello Calogero     1 1 1 4 3 0 2 0 1 0 2 0 13 28 3,16% **
10 Ferrarotto Giuseppe     0 2 0 3 1 1 0 0 0 4 0 3 0 14 1,58% **
11 Letizia Salvatore     5 0 9 9 10 45 8 1 2 1 2 5 5 102 11,50% **
12 Maiorca Teresa     1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0 9 1,01% **
13 Mangano Mario     0 2 2 2 0 0 34 2 2 1 0 0 5 50 5,64% **
14 Pizzino Michele     9 12 4 0 8 2 0 2 13 3 1 7 3 64 7,22% **
15 Randazzo Casimiro (detto Mirco)     8 2 4 0 1 0 6 7 25 8 0 7 6 74 8,34% **
16 Reale Tindaro (detto Michele)     10 5 11 2 6 3 13 3 7 8 7 9 6 90 10,15% **
17 Sidoti Migliore Simone     22 6 8 1 5 1 6 3 5 6 0 3 2 68 7,67% **
18 Vasi Luigi (detto Gigi)     8 9 3 3 1 2 7 2 7 7 1 5 2 57 6,43% **
19 Vittorio Letterio Concetto (detto Lillo)     0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0,45% **
20 Leonino Vincenzo     0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0,90% **
N. C A N D I D A T I P R E F E R E N Z E                             **
ELETTORI N. 11953 VOTANTI N. 9424 % 78,84%
* % Su votanti
** % Su voti di lista