COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Provincia di Messina)
   
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  25-26 MAGGIO 2003
   
LISTA N° 9 (PATTO PER CAPO D'ORLANDO)
   
   
      SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTALE %
      VOTI DI LISTA 29 27 29 29 30 24 24 39 20 24 25 49 30 379 4,02% *
                                 
N. C A N D I D A T I   P R E F E R E N Z E    
1 Anfuso Carmelo     1 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 10 17 4,49% **
2 Anfuso Michele     0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 8 2,11% **
3 Artino Vincenzo     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% **
4 Baratta Raffaele     0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 4 1,06% **
5 Bontempo Giovanni     10 7 8 10 8 7 4 12 9 5 0 12 6 98 25,86% **
6 Calavitta Sebastiano     1 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 6 0 14 3,69% **
7 Conti Giuseppe     0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,53% **
8 Curcio Emanuela     0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,06% **
9 Ettari Vincenzo     3 3 2 5 1 1 4 2 2 9 2 6 5 45 11,87% **
10 Giuffrè Donato     0 0 0 0 1 0 0 8 0 1 1 0 0 11 2,90% **
11 Leone Alberto     2 2 4 0 6 1 2 6 1 1 1 1 1 28 7,39% **
12 Lo Presti Costantino Giuseppe (detto Pippo)     2 1 2 2 0 1 6 0 2 1 0 1 0 18 4,75% **
13 Lo Presti Costantino Laura     0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 6 1,58% **
14 Maccora Antonino     8 3 4 2 6 3 0 2 1 3 3 7 2 44 11,61% **
15 Marino Granfazza Monica     0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 11 2,90% **
16 Musca Antonio     0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 5 10 3 24 6,33% **
17 Neri Catiuscia     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% **
18 Oriti Antonio     0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7 1,85% **
19 Paternò Daniele     0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 1,06% **
20 Pisano Salvuccio   0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 1,32% **
ELETTORI N. 11953 VOTANTI N. 9424 % 78,84%
* % Su votanti
** % Su voti di lista