COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Provincia di Messina)
   
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  25-26 MAGGIO 2003
   
LISTA N° 11 (ALLEANZA NAZIONALE)
   
   
      SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTALE %
      VOTI DI LISTA 62 46 58 49 88 33 26 31 30 65 58 54 47 647 6,87% *
                                 
N. C A N D I D A T I   P R E F E R E N Z E    
1 Bucca Carmelo     7 10 8 19 35 2 4 0 3 2 24 7 11 132 20,40% **
2 Baggiano Caterina     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0,46% **
3 Ceraolo Pietro     5 3 1 1 9 12 2 1 2 4 5 2 1 48 7,42% **
4 Crimi Riccardo     0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 7 1,08% **
5 Di Pane Masi Salvatrice     0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,62% **
6 Lipari Natalino     1 3 1 0 0 3 1 2 1 0 0 0 4 16 2,47% **
7 Martino Samanta     1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 8 15 2,32% **
8 Milone Fabiana     8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11 1,70% **
9 Paterṇ Antonio     0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 6 0,93% **
10 Pizzo Gisella     0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 8 1,24% **
11 Poma Christian     3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 13 2,01% **
12 Portale Giacomo     6 6 4 0 5 4 3 1 3 7 0 5 2 46 7,11% **
13 Riscifuli Carla Maria Grazia     4 1 7 2 15 2 5 12 3 6 8 5 3 73 11,28% **
14 Santangelo Maria     4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 1,24% **
15 Scafidi Domenico     4 1 9 1 2 0 1 5 2 5 5 4 1 40 6,18% **
16 Schepis Francesca     6 1 13 4 7 2 4 1 4 17 2 10 9 80 12,36% **
17 Scionti Beniamino     2 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 10 1,55% **
18 Tranchina Salvatore     0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,31% **
19 Triscari Vincenzo     0 3 5 15 5 1 3 1 3 5 2 5 5 53 8,19% **
20 Valenti Francesco   7 5 1 0 0 0 0 5 8 4 3 1 2 36 5,56% **
ELETTORI N. 11953 VOTANTI N. 9424 % 78,84%
* % Su votanti
** % Su voti di lista