|
- Benvenuti - Tifosi connessi 2407
|
|
|
basketground.it lunedì 6 novembre 2006 at 16:23
|
Punti
1 Young Alvin Upea C. d'Orlando 6 136 22.67
2 Grundy Anthony Siviglia Wear TE 6 125 20.83
3 Apodaca Rick Legea Scafati 6 115 19.17
4 Jordan Michael Pall. Cantù 6 112 18.67
5 Holland Delonte Whirlpool VA 6 108 18.00
6 Slay Ronald Premiata Montegr. 6 104 17.33
7 Rowe Jason TDShop.it Livorno 3 52 17.33
8 Daniels Erik Angelico BI 6 93 15.50
9 Daniels Alan TDShop.it Livorno 5 77 15.40
10 Nolan Norman Siviglia Wear TE 6 90 15.00
Rimbalzi
1 Thomas James Climamio BO 6 69 11.50
2 Blair Joseph Armani J. MI 6 63 10.50
3 Eze Benjamin Montepaschi SI 6 55 9.17
4 Martinez Jack Legea Scafati 6 54 9.00
5 Slay Ronald Premiata Montegr. 6 49 8.17
6 Stonerook Shaun Montepaschi SI 6 47 7.83
7 Goree Marcus Benetton TV 6 46 7.67
8 Moiso Jerome Lottomatica RM 5 38 7.60
9 Jamison Harold Air AV 6 44 7.33
10 Williams Damon Snaidero UD 6 43 7.17
Stoppate
1 Eze Benjamin Montepaschi SI 6 10 1.67
2 Frosini Alessandro Angelico BI 6 9 1.50
3 Di Giuliomaria Christian Snaidero UD 6 7 1.17
4 Toure Herve Upea C. d'Orlando 6 7 1.17
5 Martinez Jack Legea Scafati 6 6 1.00
6 Morandais Michel Eldo Napoli 6 6 1.00
7 Zacchetti Joel Snaidero UD 5 5 1.00
8 Williams Damon Snaidero UD 6 6 1.00
9 Ress Tomas Climamio BO 4 4 1.00
10 Canavesi Matteo Premiata Montegr. 6 6 1.00
Perse
1 Rowe Jason TDShop.it Livorno 3 13 4.33
2 Williams Damon Snaidero UD 6 24 4.00
3 Hawkins David Lottomatica RM 6 23 3.83
4 Grundy Anthony Siviglia Wear TE 6 23 3.83
5 Watson C.J. Bipop Carire RE 6 23 3.83
6 Slay Ronald Premiata Montegr. 6 23 3.83
7 Ortner Benjamin Bipop Carire RE 6 22 3.67
8 Jordan Michael Pall. Cantù 6 22 3.67
9 Forte Joseph Montepaschi SI 6 22 3.67
10 Ingles Nelson TDShop.it Livorno 3 11 3.67
Recuperi
1 Grundy Anthony Siviglia Wear TE 6 26 4.33
2 Rowe Jason TDShop.it Livorno 3 10 3.33
3 Young Alvin Upea C. d'Orlando 6 19 3.17
4 Gallinari Danilo Armani J. MI 6 19 3.17
5 Ortner Benjamin Bipop Carire RE 6 18 3.00
6 Zisis Nikolaos Benetton TV 6 17 2.83
7 Eze Benjamin Montepaschi SI 6 17 2.83
8 Carter Keith Whirlpool VA 6 17 2.83
9 Lang Kris VidiVici BO 6 17 2.83
10 Daniels Alan TDShop.it Livorno 5 14 2.80
Assist
1 Jordan Michael Pall. Cantù 6 36 6.00
2 Woodward Duane Siviglia Wear TE 6 31 5.17
3 Edney Tyus Climamio BO 6 27 4.50
4 Rowe Jason TDShop.it Livorno 3 13 4.33
5 Mc Intyre Terrell Montepaschi SI 6 25 4.17
6 Zisis Nikolaos Benetton TV 6 23 3.83
7 Darby Brent Air AV 6 23 3.83
8 Childress Randolph Premiata Montegr. 6 23 3.83
9 Mokongo Mickael Upea C. d'Orlando 6 21 3.50
10 Valters Kristaps Snaidero UD 6 21 3.50
Valutazione
1 Blair Joseph Armani J. MI 6 151 25.17
2 Jordan Michael Pall. Cantù 6 149 24.83
3 Young Alvin Upea C. d'Orlando 6 146 24.33
4 Grundy Anthony Siviglia Wear TE 6 140 23.33
5 Eze Benjamin Montepaschi SI 6 132 22.00
6 Thomas James Climamio BO 6 122 20.33
7 Rowe Jason TDShop.it Livorno 3 58 19.33
8 Slay Ronald Premiata Montegr. 6 113 18.83
9 Apodaca Rick Legea Scafati 6 111 18.50
10 Lang Kris VidiVici BO 6 101 16.83 |
Prima pagina
- Stampa |
|
|
|
|
|
|
Sono in vendita anche presso le agenzie del Circuito Box Office
Sicilia i biglietti di tutte le gare casalinghe della Pierrel. I
tagliandi saranno disponibili da tutti i lunedì precedenti la
partita.
Queste le agenzie di
Box Office Sicilia. |
Inoltre i biglietti in prevendita saranno disponibili a Capo
d'Orlando anche presso il Caffè del Corso e la Tabaccheria Valenti. |
|
|
Orlandina Basket
|